Абитуриент провел поиск информации в сети Интернет о наиболее мощных гидроэлектростанциях (ГЭС) в мире. Результаты поиска представлены в таблице.
| № | Название ГЭС | Мощность |
|---|---|---|
| 1 | Гури | 10,3 · 106 кВт |
| 2 | Три ущелья | 22,4 ГВт |
| 3 | Итайпу | 14 · 109 Вт |
| 4 | Тукуруи | 8,3 · 103 МВт |
| 5 | Черчилл – Фолс | 5430 МВт |
Самая мощная ГЭС указана в строке таблицы, номер которой:
PDF-версии: 